SECTOR | % SIN MUJER |
Ganaderïa independiente | 68,85% |
Energía y agua | 68,29% |
Extracción y transformadores de minerales | 79,20% |
Industrias trasformadores de metales | 73,16% |
Otras industrias manufacturas | 67,50% |
Contrucción | 79,86% |
Comercio, restaurantes y hospedajes | 67,75% |
Transportes y comunicaciones | 69,92% |
Instituciones financieras | 68,235 |
Otros servicios | 61,38% |
Total | 69,51% |
dimarts, 9 de març del 2010
Porcentaje de empresas sin ninguna mujer en el consejo de abministración
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada